Забор из Сетки Сварной
Извините,на сайте проводятся технические работы, обновление сайта.
| ЗАБОР ИЗ СЕТКИ СВАРНОЙ | |||||||
| высота, м | длина, м | цена, руб. | ворота, м | цена, руб. | калитка, м | цена, руб. | итого |
| 2 | 20 | 30000 | 4 | 20000 | 0,9 | 4500 | 54500 |
| 2 | 25 | 37500 | 4 | 20000 | 0,9 | 4500 | 62000 |
| 2 | 30 | 45000 | 4 | 20000 | 0,9 | 4500 | 69500 |
| 2 | 35 | 52500 | 4 | 20000 | 0,9 | 4500 | 77000 |
| 2 | 40 | 60000 | 4 | 20000 | 0,9 | 4500 | 84500 |
| 2 | 45 | 67500 | 4 | 20000 | 0,9 | 4500 | 92000 |
| 2 | 50 | 75000 | 4 | 20000 | 0,9 | 4500 | 99500 |
| 2 | 75 | 112500 | 4 | 20000 | 0,9 | 4500 | 137000 |
| 2 | 100 | 150000 | 4 | 20000 | 0,9 | 4500 | 174500 |
| 1,5 | 20 | 28000 | 4 | 15000 | 0,9 | 3400 | 46400 |
| 1,5 | 25 | 35000 | 4 | 15000 | 0,9 | 3400 | 53400 |
| 1,5 | 30 | 42000 | 4 | 15000 | 0,9 | 3400 | 60400 |
| 1,5 | 35 | 52500 | 4 | 15000 | 0,9 | 3400 | 70900 |
| 1,5 | 40 | 56000 | 4 | 15000 | 0,9 | 3400 | 74400 |
| 1,5 | 45 | 63000 | 4 | 15000 | 0,9 | 3400 | 81400 |
| 1,5 | 50 | 70000 | 4 | 15000 | 0,9 | 3400 | 88400 |
| 1,5 | 75 | 105000 | 4 | 15000 | 0,9 | 3400 | 123400 |
| 1,5 | 100 | 140000 | 4 | 15000 | 0,9 | 3400 | 158400 |
ООО "КатаринСтрой"
Санкт-Петербург тел. 642-68-43 e-mail: ks6426853@mail.ru





